Beerepoot |
Beerepoot
|
|
---|---|---|
Länge x Breite x Höhe | 190 x 85 x 125 cm | 146 x 134 x 132 cm |
Gewicht | ca. 420 kg | ca. 650 kg |
Kapazität | 5 bis 10 m3 Rohmaterial pro Std. | ca. 12 bis 60m3 Rohmaterial pro Std. |
Siebgröße | 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm |
Anschlüsse | 110 mm Zufuhr und Überlauf, 60 mm Auslass | 150 mm Zufuhr und Überlauf, 150 mm Auslass |
Trocken- stoffgehalt |
sehr hoch | hoch |
Leistungs- aufnahme |
4,0 KW Lenze Getriebemotor, 380 V | 2,2 KW Getriebemotor, 380 V |
Biogastechnik | ||
Agrartechnik | ||
Schlachthöfe | ||
Industrie | ||
CE-geprüft |
|
|
Durchbruch- sicher |
||
Dauerbetrieb | ||
Hoher Durchsatz | ||
Mehr Informationen |
>zum Schnecken- separator |
zum Rollen- separator |